Taches sombres (contraste > 30 %) Diamètre, μm | Nombre de taches sombres autorisées | ||
---|---|---|---|
<Φ5.6 mm | Φ5.6mm ~ Φ14.7mm | Φ14.7mm ~ Φ17.8mm | |
300 | 0 | 0 | 0 |
230 ~ 300 | 0 | 1 | 1 |
150 ~ 230 | 0 | 2 | 2 |
75 ~ 150 | 1 | 3 | 3 |
Tube Néon Del | Tapez 11769 |
Generation | Génération 2+ |
Écran de phosphore | P-43 (Phosphore vert) |
Résolution |
60 lp/mm (minimum) / 64 lp/mm (typique) |
Rapport signal/bruit* |
23 (minimum) / 25 (typique) |
Sensibilité de la photocathode |
700 μA/lm (minimum) 820 μA/lm (typique) |
FOM |
1350 (minimum) 1450 (typique) |
Type de photocathode | Multialcali |
Description | Onduleur 180° |
Gain | 25,000 - 35,000 |
EBI | 0.07-0.15 μlx |
Luminosité de sortie | 4 - 8 cd/m2 |
Alimentation | Non-autogating |
Tension d'entrée | 2 Vcc - 3.4 Vcc |
Courant d'entrée | 25 mA (maximum) |
Temps moyen avant panne | 10,000 XNUMX heures (min) |
Type de contacts | Fils volants ou plaques de contact |
Diamètre de la photocathode | 17.5 mm (min.) |
Dimensions |
30.4±0.7 mm × 36.75-0.05 mm × 36.75-0.05mm |
Poids | 85 g (3 onces) |