Utilisé 1 an, contrôle qualité réussi
| Type de détecteur |
Oxyde de vanadium 12 μm Matrice de plan focal non refroidi |
| Résolution | MONITORING |
| Taux de rafraîchissement | 50 Hz |
| Bande d'ondes de réponse | 8 μm à 14 μm |
| NETD | ≤ 20 mk (@25°C), F#=1.0 |
| Portée de détection (objet de 6 pieds) | 2600 m |
| Système d'objectif | 50 millimètres ; F0.9 |
| Champ de vision (H × V) | 8.7 ° × 7 ° |
| Grossissement | 2.5× - 20× |
| Zoom numérique | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × |
| Réglage dioptrique | -5 à +3 dpt |
| Moniteur | 1024×768, DELO |
| FFC (correction de champ plat) |
Automatique, Manuel, Correction externe |
| Palettes |
Noir chaud, blanc chaud, Rouge chaud, fusion |
| Amélioration de l'image | Oui |
| Suivi des points de température les plus élevés | Oui |
| Point d'accès Wi-Fi | Oui |
| Mode veille | Oui |
| Stockage | Mémoire intégrée (64 Go) |
| Enregistrement vidéo/Audio | Oui / Oui (intégré) |
| Capture d'image | Oui |
| Type de batterie |
Une batterie 18650 remplaçable batterie au lithium rechargeable |
| Durée de fonctionnement de la batterie | Jusqu'à heures 5 |
| Alimentation | 5 V CC/2 A, 2.1 W |
| Interface | USB Type-C |
| Température de fonctionnement |
-30 ° C à 55 ° C (-22 ° F à 131 ° F) |
| Niveau de protection | IP67 |
| Dimensions |
200 × 78 x 68 mm (7.9 × 3.0 × 2.7 pouces) |
| Poids | 636 g (1.4 lb) |